Aktualności
Rejestracja na PLNOG5
Lipiec 26th, 2010Opłata za udział w PLNOG5 obejmuje:
- wstęp na wykłady;
- komplet materiałów konferencyjnych;
- T-shirt PLNOG;
- przerwy kawowe i lunch w czasie dwóch dni konferencji;
- zaproszenie na imprezę pokonferencyjną
- 490 PLN do 31 lipca 2010
- 590 PLN do 31 sierpnia 2010
- 690 PLN do 30 września 2010
- 1000 PLN last minute PLNOG
Call For Papers
Czerwiec 2nd, 2010Piąte spotkanie, 21-22 października 2010
Czerwiec 2nd, 2010Wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania własnych propozycji CfP.
Po kolejnym PLNOG
Marzec 13th, 2010Tym razem w Warszawie dużo się działo… Ku naszemu zaskoczeniu 96% uczestników, którzy dokonali rejestracji stawiło się na wykładach w okolicach godziny 10:00 w hotelu Marriott – oczywiście pierwszego dnia, bo drugi dzień zaczął się zdecydowanie później;-) Wykłady we wspólnej sali rozpoczął Paul Vixie, który opowiadał o F-Root, po nim miało miejsce wystąpienie Daniela Sjoberg, przedstawiciela Platynowego Sponsora, firmy Level3. Następnie odbył się panel dyskusyjny na temat głośnego ostatnio filtrowania sieci. Udział w nim wzięła Prezes UKE Anna Streżyńska. Po krótkim wprowadzeniu rozpoczęła się sesja pytań, uwag na temat ustawy hazardowej, dyrektywy retencyjnej. Część z nich była interesująca ale po zakończeniu panelu czuliśmy niedosyt- celem zorganizowania dyskusji nie było wylewanie żali, a miało być wypracowanie jasnego stanowiska na temat skutków wprowadzanych przepisów. Część uczestników wykazała się brakami w zakresie legislacji prawa polskiego, część poruszyła tematy ogólne, jak ograniczanie wolności ale zdecydowanie zabrakło konkretów popartych liczbami (w kuluarach, w których podczas PLNOG dzieje się najwięcej, część uczestników zobowiązała się do pomocy i wysłania swoich uwag na temat dyrektywy retencyjnej do UKE – proponuje abyśmy opracowali i wysłali jeden wspólny dokument). Ostatnim wykładem wspólnej sesji była prezentacja Złotego Sponsora GlobalCrossing. Dalszy ciąg opisu pojawi się niebawem…
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, sponsorom za wsparcie oraz zapraszamy do pobierania prezentacji, których część już jest dostępna pod adresem:
http://plnog.pl/spotkanie-4-marzec/materialy
oraz do przeglądania zdjęć z konferencji, które znajdują się pod adresem:
http://picasaweb.google.com/PROIDEAconferences/FourthPolishNetworkOperatorsGroupMeetingPLNOG4
Jeśli posiadasz jakieś zdjęcia z konferencji to proszę o kontakt pod adresem: andrzej.targosz{@}proidea.org.pl. Pozostałe materiały, w tym nagrania wideo już wkrótce.
Panel dyskusyjny online
Marzec 4th, 2010Firmy i instytucje uczestniczące w PLNOG 4
Luty 26th, 2010| Alfabetyczna lista firm | ||
|---|---|---|
| A-G | G-P | P-Z |
| 24-7 Entertainment ApS | Global Crossing | PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej |
| 3S | Gratka Technologie sp z o.o. | PROMEDIA s.c. Krzysztof Nowicki Dariusz Wesołowski |
| AC-IX | Greener | PRONET |
| ALLEGRO | Grupa Onet.pl S.A. | ProSystem |
| AlterTEL Sp. z o.o. | GTS Polska | PROWIRELESS |
| AMS-IX | Hewlett-Packard Polska | Qumak-Sekom S.A. |
| ART-COM | HORYZONT TECHNOLOGIE INTENETOWE | QXL Poland Sp. z o.o. |
| ASTER Sp. z o.o. | HP | RAD Data Communications |
| ASTRO S.A. | iNET Group | REDefine Sp. z o.o. |
| ATM S.A. | Info GT Sp. z o.o. | Reliance Globalcom |
| ATM Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | Inotel S.A. | RIPE |
| ATMAN | Intelligent Technologies S.A. | S-NET Sp. z o.o. |
| Atos Origin | INTERIA.PL | SeCare |
| Beyond.pl Sp. z o.o. | Internet Solutions Sp. z o.o. | Sequence |
| Bitlife Sp. z o.o. | iStream.pl | Sferia S.A. |
| BLStream Sp. z o.o. | JJS Sp. z o.o. | Sileman Sp. z o.o. |
| BRE Bank SA | JUNIPER | SGT |
| Brocade | KIKE | Skynet |
| Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A | KoBa | SSH sp z o.o. |
| Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej | KOLNET | STREAM COMMUNICATIONS SP. Z O.O |
| Centuria sp. z o.o. | KORBANK sp. z o.o. | Sygnity S.A. |
| CERT | Lemon Demon Sp. z o.o. | Systel Systemy Teleinformatyczne |
| CIS NEPHAX | Level 3 Communications | Tata Communications |
| Cisco Systems | Mediatel S.A | Teleaudio Sp. z o.o. |
| Comnet | MIW Hi-Tech | Telefonia Dialog |
| Connected sp. z o. o. | Money.pl Sp. z o.o. | Telekomunikacja Internetowa sp. z o.o. |
| Crowley Data Poland Sp. z o.o. | Multimedia Polska SA | Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o. |
| CSM “Nasza Praca” | NASK | Telekomunikacja Polska S.A. |
| Cyberbajt Tadeusz Nowak | Nasza Klasa Sp. z o.o. | Telewizja Kablowa Koszalin sp. z o. o. |
| D-Link | nazwa.pl | TeliaSonera |
| dcenter.pl sp. z o.o. | Nera Networks Polska | Tieto Poland Sp. z o.o. |
| DE-CIX | Net-Bis | TKP S.A. |
| dhosting.pl Sp. z o.o. | NET-O-LOGY | TMECC |
| dioica | Netfocus.pl | Tomków Sp z o.o. |
| DOLSAT sp. z o.o. | Netia S.A. | TP EmiTel sp. z o.o. |
| eFUZJA Sp. z o.o. | NETRATOR | TPnets.com |
| ELART | Neutral Data Center | Trafix Sp Z o.o. |
| EM LAB SA | NextiraOne Polska sp. z o.o. | Trecom Poznań sp. z o.o. |
| Enterpol | Nitronet Sp. z o.o. | TV-SAT 364 |
| Ericsson Sp. z o.o. | Nplay Sp. z o.o. | UKE |
| Espol Sp. z o.o. | NTT Communication Corporation SA | Uniwersytet Warszawski |
| Euron Sp. z o.o. | P4 Sp. z o.o. | ICM |
| Exatel | PAIX | Vanco Sp. z o.o. |
| Extreme | Passus sp. z o.o. | VDR Dariusz Rubinkiewicz |
| f5 Networks | Patton | VECTOR Sp. z o.o. |
| FORWEB s.c. | PBT HAWE Sp. z o.o. | Ventus Communications |
| FUZ Adam Rojek | Perfekt Gaul i wspólnicy sp. j. | Veracomp S.A. |
| Gadu-Gadu | Plix | WASKO S.A. |
| Generali Finance Sp. z o.o. | Politechnika Koszalińska | Wirtualna Polska S.A. |
| Getin Noble Bank S.A. | Politechnika Śląska | ZWIERZ.COM. |
| Ghnet | Polkomtel S.A. | |














